考勤表02.xls
| 广西中医药大学学生平时成绩登记表 | ||||||||||||||||||
| 开课学期: | 2016-2017-1 | 课程: | 中医护理学基础 | 分组: | 分组02 | 教师: | 班级: | 2015护理学[1-2]班,2015护理学(3+2中外合作班) | ||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总评成绩 | |||||||||||||
| 平时成绩 | 考试成绩 | 理论总评 | 成绩 | 折合 | ||||||||||||||
| 9.22 | 10.27 | 11.24 | 折合 | 成绩 | 折合 | |||||||||||||
| 1 | 201319051 | 唐振群 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 2 | 201408201 | 冯梦丽 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 3 | 201508003 | 唐情锋 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 4 | 201508004 | 谢春玉 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 5 | 201508005 | 黄传肢 | √ | 旷 | √ | 90 | ||||||||||||
| 6 | 201508006 | 王子情 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 7 | 201508010 | 黄兰兰 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 8 | 201508011 | 玉永飞 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 9 | 201508012 | 唐棂脍 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 10 | 201508014 | 覃琳琳 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 11 | 201508017 | 陈雅柔 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 12 | 201508019 | 罗建美 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 13 | 201508021 | 廖韦健 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 14 | 201508023 | 黄培玲 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 15 | 201508025 | 潘文彬 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 16 | 201508027 | 唐海虹 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 17 | 201508029 | 陆妹 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 18 | 201508030 | 吴巧兰 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 19 | 201508032 | 张玉娇 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 20 | 201508033 | 李沛姗 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 21 | 201508035 | 杨雨蓓 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 22 | 201508037 | 钟荣鑫 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 23 | 201508040 | 陆金妮 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 24 | 201508045 | 明康胜 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 25 | 201508049 | 梁静文 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 26 | 201508052 | 刘雪梅 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 27 | 201508060 | 陈茹莉 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 28 | 201508065 | 赵嘉宁 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 29 | 201508067 | 莫晓宁 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 30 | 201508070 | 覃锦 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 31 | 201508072 | 卢桂珍 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 32 | 201508073 | 欧美琳 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 33 | 201508077 | 莫海锋 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 34 | 201508078 | 卢琼惠 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 35 | 201508080 | 苏慧捷 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 36 | 201508081 | 李鑫瑜 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 37 | 201508084 | 李丽 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 38 | 201508085 | 梁坤英 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 39 | 201508086 | 覃颖翠 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 40 | 201508087 | 龙诗璐 | 旷 | √ | √ | 90 | ||||||||||||
| 广西中医药大学学生平时成绩登记表 | ||||||||||||||||||
| 开课学期: | 2016-2017-1 | 课程: | 中医护理学基础 | 分组: | 分组02 | 教师: | 班级: | 2015护理学[1-2]班,2015护理学(3+2中外合作班) | ||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总评成绩 | |||||||||||||
| 平时成绩 | 考试成绩 | 理论总评 | 成绩 | 折合 | ||||||||||||||
| 9.22 | 10.27 | 11.24 | 折合 | 成绩 | 折合 | |||||||||||||
| 41 | 201508088 | 李海娟 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 42 | 201508090 | 韦国贞 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 43 | 201508092 | 莫小慧 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 44 | 201508093 | 翚丽丽 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 45 | 201508095 | 黄红青 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 46 | 201508098 | 沈美占 | 旷 | 旷 | √ | 80 | ||||||||||||
| 47 | 201508099 | 彭秀华 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 48 | 201508100 | 韦鼎 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 49 | 201508106 | 黎凡榕 | 旷 | √ | √ | 90 | ||||||||||||
| 50 | 201508107 | 张枝霞 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 51 | 201508109 | 温家兵 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 52 | 201508111 | 李海红 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 53 | 201508112 | 韦志福 | 旷 | √ | √ | 90 | ||||||||||||
| 54 | 201508114 | 涂钟月 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 55 | 201508116 | 盘相伶 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 56 | 201508117 | 唐青林 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 57 | 201508118 | 朱晓静 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 58 | 201508121 | 赖翠云 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 59 | 201508122 | 罗霞 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 60 | 201508123 | 黄静华 | √ | 旷 | 旷 | 80 | ||||||||||||
| 61 | 201508126 | 庞慧 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 62 | 201508128 | 陈玉兰 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 63 | 201508131 | 农燕玲 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 64 | 201508132 | 徐文娟 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 65 | 201508134 | 李佩莲 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 66 | 201508135 | 叶金龙 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 67 | 201508140 | 韦晓婷 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 68 | 201508141 | 杨燕霞 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 69 | 201508142 | 李慧怡 | 迟 | 迟 | 迟 | 90 | ||||||||||||
| 70 | 201508143 | 卢青云 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 71 | 201508145 | 吴松蔚 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 72 | 201508146 | 李冰冰 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 73 | 201508148 | 莫素清 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 74 | 201518001 | 王羽珩 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 75 | 201518004 | 覃嘉敏 | 迟 | 迟 | 迟 | 90 | ||||||||||||
| 76 | 201518006 | 马涵琼 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 77 | 201518007 | 牛清炫 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 78 | 201518008 | 娄思宇 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 79 | 201518010 | 张美娜 | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||||
| 80 | 201518011 | 曹汐 | √ | √ | √ | 补修 | ||||||||||||
| 广西中医药大学学生平时成绩登记表 | ||||||||||||||||||
| 开课学期: | 2016-2017-1 | 课程: | 中医护理学基础 | 分组: | 分组02 | 教师: | 班级: | 2015护理学[1-2]班,2015护理学(3+2中外合作班) | ||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总评成绩 | |||||||||||||
| 平时成绩 | 考试成绩 | 理论总评 | 成绩 | 折合 | ||||||||||||||
| 9.22 | 10.27 | 11.24 | 折合 | 成绩 | 折合 | |||||||||||||
| 1 | 201319051 | 唐振群 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 2 | 201408201 | 冯梦丽 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 3 | 201508003 | 唐情锋 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 4 | 201508004 | 谢春玉 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 5 | 201508005 | 黄传肢 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 6 | 201508006 | 王子情 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 7 | 201508010 | 黄兰兰 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 8 | 201508011 | 玉永飞 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 9 | 201508012 | 唐棂脍 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 10 | 201508014 | 覃琳琳 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 11 | 201508017 | 陈雅柔 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 12 | 201508019 | 罗建美 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 13 | 201508021 | 廖韦健 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 14 | 201508023 | 黄培玲 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 15 | 201508025 | 潘文彬 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 16 | 201508027 | 唐海虹 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 17 | 201508029 | 陆妹 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 18 | 201508030 | 吴巧兰 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 19 | 201508032 | 张玉娇 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 20 | 201508033 | 李沛姗 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 21 | 201508035 | 杨雨蓓 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 22 | 201508037 | 钟荣鑫 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 23 | 201508040 | 陆金妮 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 24 | 201508045 | 明康胜 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 25 | 201508049 | 梁静文 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 26 | 201508052 | 刘雪梅 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 27 | 201508060 | 陈茹莉 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 28 | 201508065 | 赵嘉宁 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 29 | 201508067 | 莫晓宁 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 30 | 201508070 | 覃锦 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 31 | 201508072 | 卢桂珍 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 32 | 201508073 | 欧美琳 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 33 | 201508077 | 莫海锋 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 34 | 201508078 | 卢琼惠 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 35 | 201508080 | 苏慧捷 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 36 | 201508081 | 李鑫瑜 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 37 | 201508084 | 李丽 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 38 | 201508085 | 梁坤英 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 39 | 201508086 | 覃颖翠 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 40 | 201508087 | 龙诗璐 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 广西中医药大学学生平时成绩登记表 | ||||||||||||||||||
| 开课学期: | 2016-2017-1 | 课程: | 中医护理学基础 | 分组: | 分组02 | 教师: | 班级: | 2015护理学[1-2]班,2015护理学(3+2中外合作班) | ||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总评成绩 | |||||||||||||
| 平时成绩 | 考试成绩 | 理论总评 | 成绩 | 折合 | ||||||||||||||
| 9.22 | 10.27 | 11.24 | 折合 | 成绩 | 折合 | |||||||||||||
| 41 | 201508088 | 李海娟 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 42 | 201508090 | 韦国贞 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 43 | 201508092 | 莫小慧 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 44 | 201508093 | 翚丽丽 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 45 | 201508095 | 黄红青 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 46 | 201508098 | 沈美占 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 47 | 201508099 | 彭秀华 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 48 | 201508100 | 韦鼎 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 49 | 201508106 | 黎凡榕 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 50 | 201508107 | 张枝霞 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 51 | 201508109 | 温家兵 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 52 | 201508111 | 李海红 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 53 | 201508112 | 韦志福 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 54 | 201508114 | 涂钟月 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 55 | 201508116 | 盘相伶 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 56 | 201508117 | 唐青林 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 57 | 201508118 | 朱晓静 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 58 | 201508121 | 赖翠云 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 59 | 201508122 | 罗霞 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 60 | 201508123 | 黄静华 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 61 | 201508126 | 庞慧 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 62 | 201508128 | 陈玉兰 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 63 | 201508131 | 农燕玲 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 64 | 201508132 | 徐文娟 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 65 | 201508134 | 李佩莲 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 66 | 201508135 | 叶金龙 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 67 | 201508140 | 韦晓婷 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 68 | 201508141 | 杨燕霞 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 69 | 201508142 | 李慧怡 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 70 | 201508143 | 卢青云 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 71 | 201508145 | 吴松蔚 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 72 | 201508146 | 李冰冰 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 73 | 201508148 | 莫素清 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 74 | 201518001 | 王羽珩 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 75 | 201518004 | 覃嘉敏 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 76 | 201518006 | 马涵琼 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 77 | 201518007 | 牛清炫 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 78 | 201518008 | 娄思宇 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 79 | 201518010 | 张美娜 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 80 | 201518011 | 曹汐 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 成 绩 总 结 | ||||||||||||||||||
| 应考人数 | 缺考人数 | 100-90分 | 89-80分 | 79-70分 | 69-60分 | 59分及其以下 | 平均分 | |||||||||||
