《财务管理》学习评价
广西中医药大学公共卫生学院课程考核评价方案表
| 院系(教学部) | 公共卫生管理 学院 | 教研室 | 市场营销教研室 | |||
| 课程名称 | 财务管理 | 专业 | 市场营销学(本科)专业 | |||
| 本课程成绩评定方案(包括构成比例、构成要素、考核方式、分值比例) | ||||||
| 一、本课程综合成绩比例构成 | ||||||
| 形成性评定成绩所占比例30 % | 终结性评定成绩所占比例70 % | |||||
| 二、形成性评价具体采取的考核方式及所占分值比例 | ||||||
| R考勤 | 安排次数:5 次 | 占形成性评定成绩的10 % | ||||
| □讨论 | 安排次数:次 | 占形成性评定成绩的% | ||||
| R作业 | 安排次数:2 次 | 占形成性评定成绩的10 % | ||||
| R案例分析 | 安排次数:1次 | 占形成性评定成绩的5% | ||||
| □实验报告 | 安排次数:次 | 占形成性评定成绩的% | ||||
| □调查报告 | 安排次数:次 | 占形成性评定成绩的% | ||||
| □技能考核 | 安排次数:次 | 占形成性评定成绩的% | ||||
| □期中考试 | 安排次数:次 | 占形成性评定成绩的% | ||||
| R随堂小测验 | 安排次数:1 次 | 占形成性评定成绩的5 % | ||||
| □其他 | 安排次数:次 | 占形成性评定成绩的% | ||||
| 教研室意见: 教研室主任签字 年月 日 | ||||||
| 教学院(部)意见: 签字(盖章) 年月 日 | ||||||
