尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

教学进度表

2022-2023上中内进度表-2020中医4班

发布时间:2023-05-18 11:13:04 浏览次数: 【字体:


授课日期 周次 星期 节次 课时数 时 间 课程序号 授课内容 形成性评价 形成性评价具体内容 使用教材 所在科室 任课教师 电话 授课地点 授课专业
2022/9/1 1 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 总论(3) 考勤 1.告知学生本学期形成性评价方案及总成绩核算方式;2.考勤(本部):点开手机“知到-教师版”APP,“教学”-“教学工具”-选择班级-“开始上课”-“签到”选择“位置”-“发布”-结束后点“下课”,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 心内一区 王庆高 13597110139 智慧树线上课 2020中医4班(59)
2022/9/8 2 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 心悸(2)胸痹(1) 考勤 1.告知学生本学期形成性评价方案及总成绩核算方式;2.考勤(本部):点开手机“知到-教师版”APP,“教学”-“教学工具”-选择班级-“开始上课”-“签到”选择“位置”-“发布”-结束后点“下课”,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 心内一区 王庆高 13597110139 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/9/15 3 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 胸痹(2)心衰(1) 课堂互动 课堂互动(本部):线下课堂讨论、提问等,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 心内一区 王庆高 13597110139 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/9/22 4 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 心衰(1)厥证(2) 测试 测试(本部):智慧树布置A1、A2、A3、B1型题各5题,进行本科室教学内容测试,测试后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 心内一区 王庆高 13597110139 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/9/29 5 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 头痛(2)眩晕(1) 考勤 1.告知学生本学期形成性评价方案及总成绩核算方式;2.考勤(本部):点开手机“知到-教师版”APP,“教学”-“教学工具”-选择班级-“开始上课”-“签到”选择“位置”-“发布”-结束后点“下课”,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 脑病二区 刘永辉 18878729698 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/10/6 6 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 眩晕(1)痴呆(2) 课堂互动 课堂互动(本部):线下课堂讨论、提问等,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 脑病二区 刘永辉 18878729698 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/10/13 7 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 中风(3) 课堂互动 课堂互动(本部):线下课堂讨论、提问等,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 脑病二区 刘永辉 18878729698 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/10/20 8 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 痫证(2)郁病(1) 课堂互动 课堂互动(本部):线下课堂讨论、提问等,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 脑病二区 刘永辉 18878729698 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/10/27 9 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 郁病(1)痿证(2) 测试 测试(本部):智慧树布置A1、A2、A3、B1型题各5题,进行本科室教学内容测试,测试后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 脑病二区 刘永辉 18878729698 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/11/3 10 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 不寐(3) 课堂互动 课堂互动(本部):线下课堂讨论、提问等,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 校办 姚春 18907715711 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/11/10 11 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 消渴(3) 考勤 1.告知学生本学期形成性评价方案及总成绩核算方式;2.考勤(本部):点开手机“知到-教师版”APP,“教学”-“教学工具”-选择班级-“开始上课”-“签到”选择“位置”-“发布”-结束后点“下课”,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 内分泌科 王妍 15289648262 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/11/17 12 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 瘿病(3) 测试 测试(本部):智慧树布置A1、A2、A3、B1型题各5题,进行本科室教学内容测试,测试后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 内分泌科 王妍 15289648262 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/11/24 13 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 感冒(2)咳嗽(1) 课堂互动 课堂互动(本部):线下课堂讨论、提问等,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 干部病区 苏博慧 13207714246 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/12/1 14 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 咳嗽(1)哮病(2) 课堂互动 课堂互动(本部):线下课堂讨论、提问等,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 干部病区 苏博慧 13207714246 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/12/8 15 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 喘证(2)肺胀(1) 课堂互动 课堂互动(本部):线下课堂讨论、提问等,课后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 干部病区 苏博慧 13207714246 明秀时珍406 2020中医4班(59)
2022/12/15 16 1-3 3 8:00-10:10 BZ0301007A(20中医四班) 肺胀(1)肺痈(2) 测试 测试(本部):智慧树布置A1、A2、A3、B1型题各5题,进行本科室教学内容测试,测试后学习委员联系教师登记形成性评价表 十四五《中医内科学》.吴勉华、石岩主编.中国中医药出版社 干部病区 苏博慧 13207714246 明秀时珍406 2020中医4班(59)


分享到:
【打印正文】
Baidu
map